【カヌー部】令和6年度成績
第12回中国高等学校新人大会 カヌースプリント競技
(令和6年10月26日(土)~27日(日) 邑智郡美郷町カヌーレimai)
種目 | 氏名 | 500m | |
男子カナディアン | シングル | 宮原悠煌 | 1位 |
矢野来樹 | 2位 | ||
松﨑新太 | 6位 | ||
飯島颯 | 9位 | ||
水師優樹 | B決勝8位 | ||
ペア | 宮原悠煌・矢野来樹 | 2位 | |
松﨑新太・飯島颯 | 4位 | ||
男子リレー | 宮原悠煌・松﨑新太・矢野来樹・飯島颯 | 4位 | |
女子カヤック | シングル | 松尾夏帆子 | 1位 |
周藤詩葉 | 7位 | ||
多々納未来 | 8位 | ||
加藤里奈 | 準決勝4位 | ||
糸賀にこ | 準決勝5位 | ||
山崎和香 | 準決勝7位 | ||
松井彩希 | 準決勝9位 | ||
ペア | 松尾夏帆子・周藤詩葉 | 2位 | |
加藤里奈・多々納未来 | 4位 | ||
山崎和香・糸賀にこ | 6位 | ||
女子リレー | 松尾夏帆子・周藤詩葉・加藤里奈・多々納未来 | 2位 |
SAGA2024 第78回国民スポーツ大会
(令和6年10月11日(金)~14日(月) 佐賀県佐賀市 富士しゃくなげ湖特設カヌー競技場)
種目 | 氏名 | 500m | 200m | |
少年男子カナディアン | シングル | 石原里海 | 4位 | 5位 |
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 1位 | 1位 | |
少年女子カヤック | ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 5位 | 6位 |
第20回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会
(令和6年9月10日(火)~15日(日) 石川県小松市木場潟カヌー競技場)
種目 | 氏名 | 1000m | 500m | 200m | |
男子カナディアン | シングル | 宮原悠煌 | 4位 | B決勝2位 | B決勝6位 |
松﨑新太 | 8位 | 準決勝5位 | 準決勝9位 | ||
矢野来樹 | 準決勝7位 | 準決勝7位 | B決勝8位 | ||
飯島颯 | 準決勝7位 | 準決勝9位 | 予選7位 | ||
水師優樹 | ー | 予選8位 | 予選9位 | ||
瀨島湊斗 | ー | 予選8位 | 予選9位 | ||
ペア | 宮原悠煌・松﨑新太 | 3位 | 7位 | ー | |
矢野来樹・飯島颯 | 4位 | 8位 | ー | ||
女子カヤック | シングル | 松尾夏帆子 | 6位 | 9位 | 7位 |
周藤詩葉 | 準決勝9位 | B決勝9位 | B決勝4位 | ||
山崎和香 | 準決勝9位 | 予選8位 | 準決勝9位 | ||
加藤里奈 | 準決勝9位 | 予選7位 | 準決勝8位 | ||
多々納未来 | 予選8位 | 準決勝8位 | 準決勝7位 | ||
糸賀にこ | 失格 | 準決勝9位 | 準決勝7位 | ||
松井彩希 | 予選8位 | 予選8位 | 準決勝8位 | ||
ペア | 多々納未来・糸賀にこ | 5位 | 9位 | ー |
男子カナディアン | シングル・3000m | 宮原悠煌 | 3位 |
松﨑新太 | 12位 | ||
女子カヤック | シングル・3000m | 松尾夏帆子 | 4位 |
多々納未来 | 22位 |
文部科学大臣杯 2024年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会
(令和6年8月19日(月)~22日(木) 山梨県富士河口湖町精進湖カヌー競技場)
種目 | 氏名 | 500m | 200m | |
男子カナディアン | シングル | 立花賢太郎 | 3位 | 5位 |
石原里海 | 4位 | 7位 | ||
飛田統羽 | 5位 | 4位 | ||
宮原悠煌 | 準決勝7位 | 予選8位 | ||
松﨑新太 | 予選5位 | 予選8位 | ||
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 1位 | 1位 | |
フォア | 石原里海・飛田統羽・立花賢太郎・宮原悠煌 | 1位 | 1位 | |
女子カヤック | シングル | 多々納真桜 | 準決勝4位 | 7位 |
松尾夏帆子 | 準決勝7位 | 準決勝3位 | ||
周藤詩葉 | 1次予選7位 | 1次予選6位 | ||
山崎和香 | 1次予選8位 | 1次予選7位 | ||
加藤里奈 | 転覆 | 1次予選8位 | ||
多々納未来 | 1次予選6位 | 1次予選6位 | ||
ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 2位 | 2位 | |
フォア | 松尾夏帆子・周藤詩葉・山崎和香・加藤里奈 | 9位 | 9位 | |
男子総合 | 2位 | |||
女子総合 | 9位 | |||
ベストナイン |
MC-1 | 宮原悠煌(高校2年生の部) |
||
矢野来樹(高校1年生の部) |
||||
WK-1 | 松尾夏帆子(高校2年生の部) |
令和6年度全国高等学校総合体育大会
(令和6年8月5日(月)~8月9日(金) 大分県豊後高田市真玉B&G海洋センター)
種目 | 氏名 | 500m | 200m | |
男子カナディアン | シングル | 飛田統羽 | 8位 | 8位 |
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 2位 | 2位 | |
フォア | 石原里海・飛田統羽・立花賢太郎・宮原悠煌 | 1位 | 2位 | |
女子カヤック | ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 7位 | 4位 |
男子総合 | 3位 | |||
女子総合 | 9位 |
カヌースプリント ジュニア&U23 世界選手権大会
(令和6年7月17日(水)~21日(日) ブルガリア・プロブディフ)
男子カナディアンペア(U18)日本代表として出場
種目 | 氏名 | 順位 | |
男子カナディアン | ペア(500m) | 飛田統羽・立花賢太郎 | 予選9位(予選敗退) |
第78回国民スポーツ大会中国ブロック予選大会
(令和6年7月6日(土)~7日(日) 邑智郡美郷町 江の川カヌースプリント会場)
種目 | 氏名 | 順位 | |
少年男子カナディアン | シングル | 石原里海 | 1位(本国スポ出場決定) |
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 1位(本国スポ出場決定) | |
少年女子カヤック | ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 1位(本国スポ出場決定) |
成年男子カナディアン | シングル | 中尾一稀(卒業生) | 1位(本国スポ出場決定) |
成年女子カヤック | シングル | 三島まりあ(卒業生) | 1位(本国スポ出場決定) |
第78回国民スポーツ大会島根県予選大会
(令和6年6月15日(土) 邑智郡美郷町 江の川カヌースプリント会場)
種目 | 氏名 | 順位 | |
男子カナディアン | シングル(500m) | 立花賢太郎 | 1位(国スポ島根県代表) |
飛田統羽 | 2位(国スポ島根県代表) | ||
石原里海 | 3位(国スポ島根県代表) | ||
宮原悠煌 | 6位 | ||
松﨑新太 | 7位 | ||
渡部広大 | 8位 | ||
女子カヤック | シングル(500m) | 多々納真桜 | 2位(国スポ島根県代表) |
松尾夏帆子 | 3位(国スポ島根県代表) | ||
錦織華乃 | 9位 | ||
決勝進出分 |
第12回中国高等学校カヌースプリント選手権大会
(令和6年6月7日(金)~9日(日) 山口県岩国市 中山湖特設カヌー競技場)
種目 | 氏名 | 順位 | |
男子カナディアン | シングル | 飛田統羽 | 1位 |
立花賢太郎 | 2位 | ||
宮原悠煌 | 5位 | ||
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 1位 | |
石原里海・宮原悠煌 | 2位 | ||
フォア | 石原里海・飛田統羽・立花賢太郎・宮原悠煌 | 1位 | |
女子カヤック | シングル | 多々納真桜 | 2位 |
松尾夏帆子 | 5位 | ||
ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 1位 |
令和6年度島根県高等学校総合体育大会
種目 | 氏名 | 500m | |
男子カナディアン | フォア | 石原里海・飛田統羽・立花賢太郎・宮原悠煌 | 1位 |
ペア | 飛田統羽・立花賢太郎 | 1位 | |
石原里海・宮原悠煌 | 2位 | ||
シングル | 飛田統羽 | 1位 | |
宮原悠煌 | 3位 | ||
立花賢太郎 | 4位 | ||
松﨑新太 | 5位 | ||
渡部広大 | 6位 | ||
女子カヤック | フォア | 多々納真桜・松尾夏帆子・山崎真尋・錦織華乃 | 2位 |
ペア | 多々納真桜・松尾夏帆子 | 1位 | |
シングル | 多々納真桜 | 2位 | |
松尾夏帆子 | 4位 | ||
山崎真尋 | 9位 | ||
錦織華乃 | 予選5位 | ||
周藤詩葉 | 予選6位 | ||
加藤里奈 | 予選7位 |
2024アジアパシフィックスプリントカップ
(令和6年5月9日(木)~5月12日(日) オーストラリア・キャンベラ)
女子カヤック(U18)日本代表として出場
種目 | 氏名 | 順位 | |
女子カヤック | ペア(500m) | 多々納真桜 | 4位 |
フォア(500m) | 多々納真桜 | 3位 | |
リレー | 多々納真桜 | 2位 | |
シングル(1000m) | 多々納真桜 | 3位 | |
男女混合 | リレー | 多々納真桜 | 3位 |
フォア(200m) | 多々納真桜 | 5位 |